問卷調查
問卷結果分析圖
選項名稱 | 統計 | 票數 | 比例 |
---|---|---|---|
很滿意 | 1票 | 50.00% | |
滿意 | 0票 | .00% | |
尚可 | 0票 | .00% | |
不滿意 | 0票 | .00% | |
很不滿意 | 1票 | 50.00% |
選項名稱 | 統計 | 票數 | 比例 |
---|---|---|---|
很滿意 | 1票 | 50.00% | |
滿意 | 0票 | .00% | |
尚可 | 0票 | .00% | |
不滿意 | 0票 | .00% | |
很不滿意 | 1票 | 50.00% |
選項名稱 | 統計 | 票數 | 比例 |
---|---|---|---|
很滿意 | 1票 | 50.00% | |
滿意 | 0票 | .00% | |
尚可 | 0票 | .00% | |
不滿意 | 0票 | .00% | |
很不滿意 | 1票 | 50.00% |
選項名稱 | 統計 | 票數 | 比例 |
---|---|---|---|
很滿意 | 0票 | .00% | |
滿意 | 1票 | 50.00% | |
尚可 | 1票 | 50.00% | |
不滿意 | 0票 | .00% | |
很不滿意 | 0票 | .00% |
選項名稱 | 統計 | 票數 | 比例 |
---|---|---|---|
很滿意 | 1票 | 50.00% | |
滿意 | 0票 | .00% | |
尚可 | 1票 | 50.00% | |
不滿意 | 0票 | .00% | |
很不滿意 | 0票 | .00% |
選項名稱 | 統計 | 票數 | 比例 |
---|---|---|---|
服務態度 | 1票 | 50.00% | |
工作效率 | 0票 | .00% | |
專業知識 | 0票 | .00% | |
服務設施 | 1票 | 50.00% |
選項名稱 | 統計 | 票數 | 比例 |
---|
基本資料結果分析圖
選項名稱 | 統計 | 票數 | 比例 |
---|---|---|---|
男 | 1票 | 50.00% | |
女 | 1票 | 50.00% |
選項名稱 | 統計 | 票數 | 比例 |
---|---|---|---|
20歲以下 | 0票 | .00% | |
21~30 | 0票 | .00% | |
31~40 | 2票 | 100.00% | |
41~50 | 0票 | .00% | |
51~60 | 0票 | .00% | |
60歲以上 | 0票 | .00% |
選項名稱 | 統計 | 票數 | 比例 |
---|---|---|---|
國中以下 | 0票 | .00% | |
高中/職 | 0票 | .00% | |
專科 | 0票 | .00% | |
大學 | 1票 | 50.00% | |
碩士 | 1票 | 50.00% | |
博士 | 0票 | .00% |
選項名稱 | 統計 | 票數 | 比例 |
---|---|---|---|
私人企業上班族 | 2票 | 100.00% | |
勞力工作者 | 0票 | .00% | |
公司主管 | 0票 | .00% | |
自由業者 | 0票 | .00% | |
軍公教人員 | 0票 | .00% | |
農林漁牧業 | 0票 | .00% | |
學生 | 0票 | .00% | |
家庭主婦 | 0票 | .00% | |
退休或無業 | 0票 | .00% | |
其他 | 0票 | .00% |